 
          KT-UK16N series screw rail terminal
| illustrate | color | model | 
| grey | KT-UK16N | |
| blue | KT-UK16N BU | |
| yellow-green | KT-USLKG16 | |
| baffle | grey | D-UK16 | 
| blue | D-UK16 BU | |
| Fixed connector | ||
| For terminal center jumper | 2 digits | FBI2-12 | 
| 3 digits | FBI3-12 | |
| 10 | ||
| Edge plug connector | ||
| Fully insulated | 2 digits | EB2-12 | 
| Fully insulated | 3 digits | EB3-12 | 
| Fully insulated | 10 | |
| bead | TS-K | |
| Quick marker strip | White | ZB10 | 
| screwdriver | 1.0*4 | |
| Terminal size | ||
| Thickness/Width/End Plate Thickness | mm | 12.2/42.5/1.8 | 
| high | mm | 54/61.5/59 | 
| technical parameter | Compliant with IEC standard | |
| Rated voltage | V | 800 | 
| Maximum rated current | A | 101 | 
| Maximum wire diameter (rigid/flexible) | mm2 | 25/16 | 
| Rated impulse voltage/pollution degree | KV | 8/3 | 
| Stripping length | mm | 11 | 
| Screw Type/Torque | Nm | M4/1.5-1.8 | 
| Insulation material/flame retardant grade | PA/VO | |
